El Karting Misionero con 120 pilotos hicieron vibrar al publico en Oberá
Deportes

El Karting Misionero con 120 pilotos hicieron vibrar al publico en Oberá

Los ganadores de la fecha 1 del Misionero de Karting 2023 fueron: Lautaro Gritti (Cadetes 7,5), Felipe Morgenstern (Escuela), Santino Dolce (10 HP), Facundo Hettinger (Escuela 110cc), Alicia Graeff (Copa Damas), Adrian Urquia (Máster 200cc), Christian Sartori (4T Senior), Fabián Carré (Cajeros Promocional 2T) y Martín Jaskuslski (4T Estándar).
Más de 120 protagonistas hicieron vibrar el predio del ACO con pilotos de la provincia como también del nordeste argentino y de Paraguay.
La próxima fecha programada para el 20 y 21 de mayo en el Kartódromo de Posadas.
Las finales
En categoría Escuela, Felipe Morgernstern se llevó la primera carrera final del día siendo segundo, Tadeo Rogaczewski y tercero, Ginluca Sartori entre los más peques del Misionero de Karting. Cuarto lugar se ubicó el posadeño Felipe Gonzalez y quinto, Emiliano Brandt.
En categoría Cadetes 7,5 en el estreno de la divisional, Lautaro Gritti se llevó el primer triunfo en el historial de la categoría, segundo Francisco Morgenstern y el tercer lugar correspondió a Ian Hummel. Cuarto, Dylan Delgado y quinto, Lautaro Von Steiger.
En Escuela 110cc, el piloto de Eldorado, Facundo Hettinger tuvo un gran rendimiento durante todo el fin de semana y lo afirmó en la carrera final, pudo llevarse la victoria dejando en segundo lugar a Mateo Panasiuk, el tercer lugar correspondió al piloto de Wanda, Luciano Soto.
En Copa Damas, prevaleció la experiencia de Alicia Graef, la piloto de Eldorado que volvió después de ser varias veces campeona dominó de principio a fin de competencia, segunda, finalmente la actual campeona, Martina Mrakava en una lucha cerrada y tercera, Melisa Barrios. Cuarta, terminó, Loreley Alegre y quinto, Fiorella Santamaría.
En categoría 10 HP, Santino Dolche debutó de la mejor manera en la divisional con el triunfo absoluto dejó como escolta a Valentino Gorostiague de gran ritmo en carrera en condición de local, terco Diego Carballo. Cuarto, Martín Barrios y quinto, Santiago Reich.
En 4T Senior, Christian Sartori subió al liderazgo en la competencia final y se defendió en pista del local Nicolás Panasiuk que debió lidiar con la embestida de Gabriel Kobernick. Buena carrera de la Senior ante la buena concurrencia de público. Una de las categorías referente del Karting Misionero terminó siendo para Sartori, segundo, Nicolás Panasiuk y tercero, Fernando Steffen.
En Máster 200cc se vivió una carrera ajustadísima en el cual Diego Bogado, Robertino Lukoski y Adrián Urquia lucharon por la victoria. Muy luchada, terminó favoreciendo en pista al campeón Diego Bogado después de un fin de semana parejo en la categoría.
El triunfo quedó en manos de Bogado, segundo, Adrian Urquia y tercero, Robertino Lukoski. Hubo cambios en la revisación técnica, porque el karting de Bogado fue excluido, el ganador terminó siendo Adrian Urquia en su estreno en la categoría, segundo Robertino Lukoski y tercero, Ramiro Bareiro.
En categoría Cajeros Promocional 2T, una de las de vedettes en cantidad de participantes con 26 pilotos presentes que deleito a los seguidores “kartistas” con un Yoriyi Kibysz que partió al frente en las primeras vueltas seguido muy de cerca de Fabián Carré. Tremendo lo que brindaba la “2T” en los primeros momentos, no se daban tregua dejando a Samwald en el tercer puesto. Luego de la vuelta 9, Fabián Carré pudo superarlo al ex campeón.
El podio final fue con el triunfo de Fabián Carré, segundo culminó Armando Samwald y tercero, Nicolás Hettinger. Cuarto, finalmente Yoryi Kibysz y quinto, Walter Nobs.
En la final de 4T Estándar, el posadeño Julio Da Silva desde el arranque fue a buscar el primer lugar y prevaleció en el liderazgo buscando sacar ventaja con respecto a sus seguidores. Segundo marchaba Martín Jaskulski y tercero, Carlos Luzney. El cuarto lugar, Gustavo Maldonado, Yonatan Lukoski el grupo de experiencia que buscaba avanzar en el clasificador de más de 27 protagonistas para cerrar el fin de semana formidable en la Capital del Monte.
El correr de las vueltas hacían ver a un Da Silva más firme que nunca para irse en ese preciado lugar del Karting Misionero en esta divisional. Cerca del final, Jasckulski se acercó y pudo hacerse del primer puesto. Todo cambia, todo cambia, porque el obereño Jasckulski comandó el pelotón a 1 vuelta del final y finalmente se alzó con una victoria sensacional dejando detrás Julio Da Silva, muy buena carrera de la 4T Estándar para arrancar el año 2023 el Misionero de Karting.
El podio fue para Martin Jackulski, segundo finalmente Carlos Luzney y tercero, Gustavo Maldonado.
Clasificaciones finales (FeMAD)
Final 4T Estandar a 14 Vtas
1 609 Martin Jaskulski 15:50.321 0.000 14 1:07.453 2 61.643 km/h
2 657 Carlos Luzney 15:54.065 3.744 14 1:07.486 6 61.613 km/h
3 611 Gustavo Maldonado 15:56.221 5.900 14 1:07.663 6 61.452 km/h
4 660 Yonatan Lukoski 16:01.050 10.729 14 1:07.962 11 61.181 km/h
5 667 Gaston Arriola 16:01.564 11.243 14 1:07.739 3 61.383 km/h
6 635 Exequiel Galarza 16:03.175 12.854 14 1:07.881 12 61.254 km/h
7 629 German Rocholl 16:03.977 13.656 14 1:08.181 12 60.985 km/h
8 632 Manuel Friedrich 16:07.329 17.008 14 1:08.398 6 60.791 km/h
9 645 German Hopmeier 16:09.180 18.859 14 1:08.407 5 60.783 km/h
10 665 Jorge Lory 16:16.172 25.851 14 1:08.180 12 60.986 km/h
11 641 Maximo Da Cruz 16:19.248 28.927 14 1:08.132 12 61.029 km/h
12 621 Alejandro Bregagnolo 16:23.412 33.091 14 1:09.041 13 60.225 km/h
13 615 Franco Martinez 16:25.755 35.434 14 1:08.903 4 60.346 km/h
14 664 Javier Ketterman 16:27.523 37.202 14 1:09.687 6 59.667 km/h
15 625 Guillermo Balmaceda 16:34.820 44.499 14 1:09.183 5 60.101 km/h
16 648 Gustavo Toledo 16:36.643 46.322 14 1:08.945 2 60.309 km/h
17 616 Gabriel Compes 16:37.286 46.965 14 1:09.012 10 60.25 km/h
18 654 Cristian Ibanez 16:39.392 49.071 14 1:08.346 8 60.838 km/h
19 663 Mateo Adruszczuk 16:41.945 51.624 14 1:09.832 4 59.543 km/h
20 669 Marcos Goichik 15:56.677 1 lap 13 1:12.318 4 57.496 km/h
21 668 Angel Bankowski 16:05.302 1 lap 13 1:12.446 11 57.394 km/h
22 659 Guillermo Varela 10:12.390 6 laps 8 1:11.527 7 58.132 km/h
23 682 Nicolas Finten 5:02.506 10 laps 4 1:10.167 2 59.259 km/h
24 658 Damian De Lima 2:27.017 12 laps 2 1:10.535 2 58.949 km/h
25 604 Fernando Ledesma 1:18.141 13 laps 1 1:15.755 1 54.887 km/h
26 661 Horacio Do Reis 3.849 14 laps – 0.000 – –
27 662 Julio Da Silva 15:50.776 0.000 14 1:07.429 3 61.665 km/h
 Final 4T Senior a 12 Vtas
1 425 Christian Sartori 13:09.001 0.000 12 1:05.172 3 63.8 km/h
2 419 Nicolas Panasiuk 13:09.250 0.249 12 1:04.739 5 64.227 km/h
3 458 Fernando Steffen 13:10.227 1.226 12 1:04.837 8 64.13 km/h
4 433 Gabriel Kobernick 13:13.399 4.398 12 1:05.555 11 63.428 km/h
5 455 Renne Pletsh 13:25.860 16.859 12 1:05.528 8 63.454 km/h
6 427 Javier Mucci 13:38.409 29.408 12 1:05.775 2 63.216 km/h
7 440 Manuel Pascual 0.000 12 laps – 0.000 – –
8 424 Santiago Almiron 11.351 12 laps – 0.000 – –
Final 200 Master a 12 Vtas
1 516 Adrian Urquia 13:18.208 2.449 12 1:05.277 2 63.698 km/h
2 502 Robertino Lukoski 13:24.774 9.015 12 1:05.349 5 63.628 km/h
3 531 Ramiro Bareiro 13:25.540 9.781 12 1:05.836 2 63.157 km/h
4 555 Cristian Fleck 13:39.491 23.732 12 1:06.443 2 62.58 km/h
5 512 Javier Rodriguez 14:05.100 49.341 12 1:08.108 4 61.05 km/h
6 583 Sebastian Alvez 14:16.883 1:01.124 12 1:07.626 4 61.485 km/h
7 504 Juan Finten 13:58.314 3 laps 9 1:05.382 4 63.595 km/h
8 544 Julio Benitez 6:52.826 6 laps 6 1:07.163 3 61.909 km/h
9 511 Agustin Aduco 4:47.176 8 laps 4 1:07.887 4 61.249 km/h
Exclusión por técnica (501) Diego Bogado
Final Escuela a 10 vtas
1 03 Felipe morgenstern 13:17.370 0.000 10 1:15.906 10 54.778 km/h
2 06 Tadeo Rogaczewski 13:26.078 8.708 10 1:17.698 9 53.515 km/h
3 41 Gianlucca Sartori 13:32.269 14.899 10 1:15.613 10 54.991 km/h
4 93 Felipe Gonzalez 13:43.147 25.777 10 1:17.570 9 53.603 km/h
5 07 Emiliano Brandt 13:48.464 31.094 10 1:18.982 10 52.645 km/h
6 12 Benicio Majer 13:50.323 32.953 10 1:17.916 8 53.365 km/h
7 11 Alejo German Zaiser 13:57.298 39.928 10 1:18.209 10 53.165 km/h
8 51 Federico Detienne 14:15.997 58.627 10 1:20.390 9 51.723 km/h
9 72 Juan Ignacio Castelli 13:51.214 1 lap 9 1:24.989 7 48.924 km/h
10 22 Aaron Wekwert 12:04.366 2 laps 8 1:24.860 8 48.998 km/h
11 15 Nicolas Huta 6:12.679 6 laps 4 1:23.671 4 49.695 km/h
12 29 Luan Panasiuk 1:50.682 9 laps 1 1:50.211 1 37.728 km/h
13 40 Franchesco Sartori 0.000 0.000 – 0.000 – –
FINAL 110 a 10 vtas
1 311 Facundo Hettinger 12:01.500 0.000 10 1:11.783 2 57.925 km/h
2 327 Mateo Panasiuk 12:05.716 4.216 10 1:11.170 6 58.423 km/h
3 325 Luciano Soto 12:09.869 8.369 10 1:12.443 7 57.397 km/h
4 324 Uriel Husulak 12:16.369 14.869 10 1:12.473 4 57.373 km/h
5 322 Bruno Ezequiel Melo 12:22.706 21.206 10 1:13.547 5 56.535 km/h
6 313 Mateo Hettinger 12:37.248 35.748 10 1:12.970 6 56.982 km/h
7 332 Santino Gomez Bittancourt 12:59.077 57.577 10 1:15.317 3 55.207 km/h
8 308 Dylan Delgado 2:26.782 8 laps 2 1:12.971 2 56.982 km/h
Final Copa Dama a 10 vtas
1 108 Alicia Graef 11:24.500 0.000 10 1:07.809 3 61.319 km/h
2 101 Martina Mrakava 11:26.936 2.436 10 1:08.110 5 61.048 km/h
3 193 Melisa Barrios 11:30.082 5.582 10 1:07.773 10 61.352 km/h
4 106 Loreley Alegre 11:30.914 6.414 10 1:08.246 5 60.927 km/h
5 104 Fiorella Santa Maria 11:34.292 9.792 10 1:08.676 2 60.545 km/h
6 170 Milagros Finten 11:35.391 10.891 10 1:08.625 2 60.59 km/h
7 116 Griselda Da Silva 12:01.674 37.174 10 1:11.262 6 58.348 km/h
8 123 Antonella Santa Maria 11:26.050 1 lap 9 1:13.329 5 56.703 km/h
9 122 Daiana Wolfart 11:26.783 1 lap 9 1:10.170 3 59.256 km/h
10 110 Leticia Ponce de Leon 3:36.704 7 laps 3 1:09.919 2 59.469 km/h
Final 10 Hp a 10 Vtas
1 710 Santino Dolce 11:27.356 0.000 10 1:08.109 2 61.049 km/h
2 757 Diego Moises Carballo 11:47.624 20.268 10 1:09.836 3 59.539 km/h
3 741 Santiago Possiel 11:48.677 21.321 10 1:09.253 3 60.041 km/h
4 708 Joaquin Sartori 11:58.340 30.984 10 1:09.292 8 60.007 km/h
5 703 Agustin Ortega 5:52.143 5 laps 5 1:08.823 2 60.416 km/h
6 718 Valentino Gorostiague 11:46.299 0.000 10 1:08.892 10 60.355 km/h
7 705 Martin Barrios 11:47.755 0.000 10 1:09.154 3 60.127 km/h
8 777 Santiago Reich 11:48.575 0.000 10 1:09.670 5 59.681 km/h
Final Cadete a 10 vtas
1 3 Lautaro Gritti 11:49.280 0.000 10 1:10.313 7 59.136 km/h
2 12 Francisco Morgenstern 11:53.036 3.756 10 1:10.477 8 58.998 km/h
3 10 Ian Hummel 11:55.508 6.228 10 1:10.756 7 58.765 km/h
4 8 Dylan Delgado 12:04.690 15.410 10 1:11.797 3 57.913 km/h
5 33 Lautaro Von Steiger 12:07.795 18.515 10 1:11.685 2 58.004 km/h
6 56 Juan Cruz Fiedler 12:07.954 18.674 10 1:11.120 8 58.465 km/h
7 99 Toto kupski 12:23.046 33.766 10 1:13.350 6 56.687 km/h
Final Cajeros Promocional a 14 Vtas
1 273 Fabian Carre 15:07.967 0.000 14 1:04.115 2 64.852 km/h
2 227 Armando Samwald 15:16.536 8.569 14 1:04.655 2 64.311 km/h
3 225 Nicolas Hettinger 15:19.247 11.280 14 1:04.027 5 64.941 km/h
4 210 Yoryi Kibysz 15:19.364 11.397 14 1:04.132 2 64.835 km/h
5 205 Walter Nobs 15:20.329 12.362 14 1:04.880 2 64.088 km/h
6 244 Agustina Tajada 15:20.967 13.000 14 1:04.053 12 64.915 km/h
7 290 Matias Witzke 15:50.469 42.502 14 0.000 – –
8 280 Miriam Rojas 15:54.039 46.072 14 1:07.134 12 61.936 km/h
9 238 Maximiliano Hipolito 15:56.345 48.378 14 1:04.607 5 64.358 km/h
10 221 Sebastian Abdala 16:14.412 1:06.445 14 1:08.360 14 60.825 km/h
11 251 Fiorella Santa Maria 16:14.652 1:06.685 14 1:07.911 8 61.227 km/h
12 240 Miguel Matkoski 15:10.115 1 lap 13 1:08.356 12 60.829 km/h
13 270 Jose Veron Do Santos 15:31.310 1 lap 13 1:06.472 2 62.553 km/h
14 222 Belen Neris 15:44.759 1 lap 13 1:10.306 13 59.141 km/h
15 250 Agustin Crespo 16:24.261 1 lap 13 1:10.243 10 59.195 km/h
16 203 Rodrigo Casco 12:05.661 3 laps 11 1:05.014 2 63.955 km/h
17 231 Cristian Spengler 15:55.004 4 laps 10 1:05.315 9 63.661 km/h
18 252 Cristian Hettinger 10:16.072 5 laps 9 1:05.436 4 63.543 km/h
19 241 Santiago Kran 11:03.095 5 laps 9 1:04.489 3 64.476 km/h
20 220 Patricia Barrios 8:17.229 7 laps 7 1:09.294 2 60.005 km/h
21 224 Franco Garcia 8:24.164 7 laps 7 1:04.913 7 64.055 km/h
22 215 Cinthia Iwanczuk 5:46.043 9 laps 5 1:07.814 3 61.315 km/h
23 207 Sergio Pawluk 3:21.793 11 laps 3 1:06.158 3 62.85 km/h
24 255 Jose Luis Gonzalez 3:22.905 11 laps 3 1:05.783 2 63.208 km/h
25 287 Adrian Santos 2:39.517 12 laps 2 1:12.227 1 57.568 km/h
26 291 Raul Lory 1:08.178 13 laps 1 1:07.804 1 61.324 km/h
Final 4T Senior a 12 Vtas
1 425 Christian Sartori 13:09.001 0.000 12 1:05.172 3 63.8 km/h
2 419 Nicolas Panasiuk 13:09.250 0.249 12 1:04.739 5 64.227 km/h
3 458 Fernando Steffen 13:10.227 1.226 12 1:04.837 8 64.13 km/h
4 433 Gabriel Kobernick 13:13.399 4.398 12 1:05.555 11 63.428 km/h
5 455 Renne Pletsh 13:25.860 16.859 12 1:05.528 8 63.454 km/h
6 427 Javier Mucci 13:38.409 29.408 12 1:05.775 2 63.216 km/h
7 440 Manuel Pascual 0.000 12 laps – 0.000 – –
8 424 Santiago Almiron 11.351 12 laps – 0.000 – –
Fuente: Eldoregistra