Pista Misionero: Show bajo la lluvia en Posadas
Deportes

Pista Misionero: Show bajo la lluvia en Posadas

Los más veloces de la jornada fueron José Luis De Lima (Copa Fiat 1.4), Jorge Litwiñiuk (TC4000 Misionero), Javier Detienne (Clase 3) y Julio Abente (Clase 1).
La actividad comenzó luego de la reunión de pilotos y bienvenida a los pilotos que se sumaron, incluso llegados de la provincia de Chaco. Luego de la misma, arrancó en pista con el normal desarrollo a pesar de la llovizna que aparecía cada tanto y ese fue un gran desafío para los protagonistas de nuestro zonal.
En la Copa Fiat 1.4, José Luis De Lima consiguió el mejor registro en los tiempos con 1m52.872. Así el de Alem se quedó con la tercera poleposition consecutiva desde su regreso. Fue escoltado por Marcelo Da Cruz con 1m54.111 y tercero, el campeón Diego Bonda 1:54.054. Cuarto, Diego Barchuk y quinto, Carlos De Ley entre los más de 20 pilotos.
En el TC4000 Misionero, Jorge Litwiñiuk se quedó con la poleposition con el Chevrolet 400 del Grygorszyn Team. El tiempo del piloto posadeño con 1m40,872, segundo Marcelo Kuchaski (Chevrolet 400) con 1m41.588 y tercero, Ariel Seidel 1m41.921. Cuarto, Cristian Grygorszyn (Chevrolet 400) y quinto, Lucas Torres (Chevrolet).
En el Turismo Pista Clase 3, el paraguayo Javier Detienne obtuvo su primera poleposition con 1m41.363. El encarnaceno del Norte Racing fue segundo con 1m31.434, fue escoltado finalmente por el último ganador, Valentino Mattive 1m41.637 y tercero, de gran clasificación Carlos Huta con 1m41.782. Cuarto, Luciano Viana y quinto, Tomas Juritsch.
En el Turismo Pista Clase 1, finalmente, luego de la revisación técnica le otorgó la pole para Julio Abente con 1m44.854, segundo, Carlos Mantilla con 1m44.985, así el 1-2 del campeonato dominaron la clasifica general. Tercero, Alan Bravo y cuarto, Ezequiel Mieres entre los más de 30 participantes.
El domingo, comenzará todo a las 9,30 y las finales desde las 13,35 culminando la actividad a las 16. Así el Misionero de Pista tendrá un horario especial en la jornada del domingo teniendo en cuenta la extensión del circuito designado por la organización que es el número 5 del Rosamonte de Posadas de 3.450 mts. En cuanto al público, la entrada en puerta será de $1.000 según informaron desde el club.
RESULTADOS CLASIFICACIONES
Fusión Tandas Clasificatorias CLASE1
1 52 Julio Abente 1:44.854 1:44.854 0.000 0.000
2 15 Carlos Mantilla 1:44.985 1:44.985 0.000 0.000
3 315 Alan Bravo 1:45.508 1:45.508 0.000 0.000
4 2 Ezequiel Mieres 1:45.674 1:45.674 0.000 0.000
5 1 Jorge Litwiniuk 1:45.736 1:45.736 0.000 0.000
6 28 Alejandro Baez 1:45.783 1:45.783 0.000 0.000
7 4 Santiago Mantilla 1:46.797 1:46.797 0.000 0.000
8 222 Alejandro Loprete 1:47.032 1:47.032 0.000 0.000
9 22 Federico Puerta 1:48.378 1:48.378 0.000 0.000
10 55 German Basaraba 1:49.216 0.000 1:49.216 0.000
11 186 Diego Bogado 1:50.299 0.000 0.000 1:50.299
12 24 Alejandro Tarnowski 1:50.708 0.000 1:50.708 0.000
13 80 Arnoldo Brandt 1:51.540 0.000 0.000 1:51.540
14 46 German Galeano 1:51.557 0.000 1:51.557 0.000
15 73 Facundo Reich 1:51.747 0.000 1:51.747 0.000
16 72 Nicolás Finten 1:52.234 0.000 1:52.234 0.000
17 6 Matías Martin 1:52.490 0.000 1:52.490 0.000
18 318 Gastón Da Rosa 1:52.546 0.000 1:52.546 0.000
19 111 Santiago Vogel 1:52.960 0.000 1:52.960 0.000
20 71 Juan Finten 1:53.228 0.000 0.000 1:53.228
21 177 Juan Maria Zych 1:53.238 0.000 0.000 1:53.238
22 33 Kevin Magariños 1:53.590 0.000 0.000 1:53.590
23 9 Franco Callonego 1:54.225 0.000 0.000 1:54.225
24 19 Javier Culshaw 1:55.782 0.000 1:55.782 0.000
25 282 Leandro Castelli 1:56.893 0.000 0.000 1:56.893
26 10 Leticia Ponce de Leon 1:58.229 0.000 1:58.229 0.000
27 12 Jorge Cabrall 1:58.481 0.000 0.000 1:58.481
28 14 Julian Bouix 2:01.992 0.000 0.000 2:01.992
29 56 Ariel Galarza 2:02.113 0.000 0.000 2:02.113
30 44 Agustina Tajada 2:03.943 0.000 0.000 2:03.943
Excluido por técnica 77 Kevin Johnson 1:44.817 1:44.817 0.000 0.000
Fusión Tandas Clasificatorias Copa Fiat 1.4
1 81 José Luis De Lima 1:52.872 0.000 1:52.872
2 33 Marcelo Da Cruz 1:53.111 1:53.111 0.000
3 1 Diego Bonda 1:54.054 1:54.054 0.000
4 18 Diego Barchuk 1:54.117 0.000 1:54.117
5 172 Carlos De Ley 1:54.831 1:54.831 0.000
6 7 Guillermo Guidi 1:55.342 0.000 1:55.342
7 14 Agustín Ortegaa 1:57.079 1:57.079 0.000
8 87 Marcelo Smichowski 1:57.321 1:57.321 0.000
9 68 Lucas Arenhardt 1:58.661 0.000 1:58.661
10 40 Grun Gustavo 1:59.542 0.000 1:59.542
11 72 Oscar Alberto Cervera 1:59.659 0.000 1:59.659
12 177 Richard Ferrari 2:01.343 0.000 2:01.343
13 86 Carlos Rojas 2:03.904 2:03.904 0.000
14 97 Antonio Cervera 2:05.742 2:05.742 0.000
15 32 Marcelo Cabral 2:07.091 2:07.091 0.000
16 74 Julio Kaufmann 2:08.199 2:08.199 0.000
17 34 Erardo Schmidt 2:11.928 0.000 2:11.928
18 23 Mauricio Cabaleiro 2:15.111 2:15.111 0.000
19 59 Andres Villalba 2:24.254 0.000 2:24.254
20 3 Marcos Nuñez 0.000 0.000 0.000
21 2 Martin Correa Alvez 0.000 0.000 0.000
Fusión Tandas Clasificatorias TC4000Misionero
1 372 Jorge Litwiniuk 1:40.872 0.000 1:40.872
2 4 Marcelo Kuchaski 1:41.588 0.000 1:41.588
3 99 Ariel Seidel 1:41.921 0.000 1:41.921
4 8 Cristian Grygorszyn 1:42.309 1:42.309 0.000
5 9 Lucas Torres 1:42.526 0.000 1:42.526
6 24 Nazareno Da Cruz 1:44.120 1:44.120 0.000
7 3 Julio Cesar Benítez 1:45.067 1:45.067 0.000
8 25 Adrián Tarnowski 1:46.427 0.000 1:46.427
9 32 Roberto Bose 1:49.407 0.000 1:49.407
10 622 Martin Correa Alvez 1:50.301 1:50.301 0.000
11 89 Javier Socziuk 1:52.896 0.000 1:52.896
12 7 Gustavo Javier Martin 1:53.171 0.000 1:53.171
13 6 Jorge Baez 1:53.252 1:53.252 0.000
14 122 Juan Pedro Garcia 1:53.513 1:53.513 0.000
15 133 Diego Madzarevich 1:58.180 0.000 1:58.180
16 5 Carlos Cabral 0.000 0.000 0.000
17 1 Javier Kupski 0.000 0.000 0.000
Excluido por técnica 18 88 Esteban Muños 0.000 0.000 0.000
Fusión Tandas Clasificatorias Clase 3
1 51 Javier Detienne 1:41.363 0.000 1:41.363
2 31 Valentino Mattive 1:41.637 1:41.637 0.000
3 35 Carlos Huta 1:41.782 0.000 1:41.782
4 101 Luciano Viana 1:41.843 0.000 1:41.843
5 56 Tomas Juritsch 1:41.883 1:41.883 0.000
6 6 Juan Pablo Pastori 1:41.982 1:41.982 0.000
7 37 Santiago Viana 1:42.018 0.000 1:42.018
8 21 Cesar Villar 1:42.060 0.000 1:42.060
9 376 Héctor Finke 1:42.340 1:42.340 0.000
10 1 Matías Garavano 1:43.173 1:43.173 0.000
11 18 Adriano Lukoski 1:43.948 0.000 1:43.948
12 33 Gerardo Von Steiger 1:44.035 1:44.035 0.000
13 32 Stefano Barbaro 1:44.397 1:44.397 0.000
14 27 Martin Binder 1:45.346 1:45.346 0.000
15 95 Adrián Knass 1:48.353 0.000 1:48.353
Excluido por técnica 65 Juan Pablo Urrutia 1:41.434 0.000 1:41.434
Domingo 7 de agosto
Series Clasificatorias
9.30 TCM 6 vueltas
9.55 1ra Serie Copa Fiat 1.4 -6 vueltas
10.20 2da Serie Copa Fiat 1.4 -6 vueltas
10.45 1ra Serie TC 4000 Misionero 6 vueltas
11.10 2da Serie TC 4000 Misionero 6 vueltas
11.35 1ra Serie TP Clase 3 -6 vueltas
12.00 2DA Serie TP Clase 3 -6 vueltas
12.25 1ra Serie TP Clase 1 -6 vueltas
12.50 2da Serie TP Clase 1 -6 vueltas
Carreras Finales (máx. 25 minutos)
13.35 TCM 10 vueltas
14.00 Copa Fiat 1.4 12 vueltas
14.30 TC400 Misionero 12 vueltas
15.00 TP Clase 3 12 vueltas
15.30 TP Clase 1 12 vueltas
16.00 DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA DE SENSORES
*La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba.
*Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada de irá adelantando o ajustando.
Fuente: Eldoregistra