La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) actualiza los Campeonatos de Pista tras la disputa de la fecha 2.
En Copa Fiat 1.4, Diego Barchuk (Santa Ana) es el puntero de los “fititos” con 70 puntos, detrás se ubica Marcelo Da Cruz (Posadas) con 57 y tercero, Marcelo Smichowski (Oberá) con 54 unidades. Cuarto, Osvaldo Angermeier (Santiago de Liniers) y quinto, Oscar Cervera (Tres Isletas, Chaco).
En la categoría TCM categorías Independientes, el joven Mariano Tajada (Posadas) comanda en el campeonato con 77 puntos, segundo un histórico, Rubén “Cacho” Ratoski (Posadas) con 55 y tercero, el campeón Bruno Madelaire (Posadas) con 41. Cuarta, Agustina Tajada (Posadas) y quinto, Sebastián Maurer (Posadas).
En el Turismo Pista Clase 3, Juan Pablo Pastori (Posadas) con 78 puntos, segundo, Iñaki Beitia (Posadas) con 53 y tercero, Damián De Lima (Alem) con 45, cuarto se ubica Luciano Viana (Eldorado) con 40 y quinto, Rudi Bundziak (Iguazú) con 39. Sexto, Santiago Viana (Iguazú), séptimo, Gerardo Von Steiger (Oberá) y octavo, Juan Pablo Urrutia (Oberá) entre los 23 rankeados.
En el Turismo Pista Clase 1 con 44 autos rankeados, Kevin Johnson (Posadas) es el líder con 74 puntos, segundo, Carlos Mantilla (Posadas) con 54 y tercero, Alejandro Loprete (Iguazú) con 52. Cuarto, José Luis De Lima (Alem) con 47 y quinto, Santiago Mantilla (Posadas) con 45. Sexto, Juan Pablo Abente (Posadas) con 44 y séptimo, Juan Finten (Posadas) con 43.
El TC4000 Misionero ya tiene confirmado su puntaje tras la confirmación definitiva de los resultados en el cual se dio por ganador a Jorge Baez. Esto dejó todo muy ajustado en cuanto a los puntajes en este inicio de campeonato.
Nazareno Da Cruz (Posadas) tiene 53 puntos, segundo se encuentra Ariel Seidel (Puerto Rico) con 50 y tercero, el ganador en Oberá después de 10 años, Jorge Baez (Oberá) con 49. Cuarto, Lucas Torres con 47, quinto, Carlos Cabral con 41 y sexto quedó Cristian Grygorszyn con 40.
Vale resaltar que la próxima fecha será del 2 al 4 de junio en el autódromo Rosamonte de Posadas en el marco del “Mes de la Velocidad” que organiza el Automóvil Club Misiones.
CATEGORIA TP CLASE 3
N° | PILOTO | PTS | ||
1° | 1 | JUAN PABLO PASTORI | POSADAS | 78 |
2° | 91 | INAKI BEITIA | POSADAS | 53 |
3° | 41 | DAMIAN DE LIMA | LEANDRO N ALEM | 45 |
4° | 6 | LUCIANO VIANA | ELDORADO | 40 |
5° | 44 | RUDI BUNDZIAK | IGUAZU | 39 |
6° | 37 | SANTIAGO VIANA | IGUAZU | 28 |
7° | 33 | GERARDO VON STEINGER | OBERA | 27 |
8° | 65 | JUAN PABLO URRUTIA | OBERA | 27 |
9° | 82 | CARLOS OKULOVICH | OBERA | 25 |
10° | 56 | TOMAS JURITSH | OBERA | 23 |
11° | 111 | MATIAS GARAVANO | IGUAZU | 22 |
12° | 5 | RAULY HUTA | OBERA | 22 |
13° | 18 | ADRIANO LUKOSKI | GOBERNADOR ROCA | 17 |
14° | 123 | RAFAEL MORGENSTERN | OBERA | 15 |
15° | 95 | ADRIAN KNASS | OBERA | 13 |
16° | 93 | EDUARDO OSTENEROS | ELDORADO | 12 |
17° | 27 | MARTIN BINDER | OBERA | 10 |
18° | 51 | JAVIER DETIENNE | ENCARNACION | 9 |
19° | 343 | LEANDRO MONTIEL | POSADAS | 7 |
20° | 72 | STEFANO BARBARO | OBERA | 7 |
21° | 7 | CESAR VILLAR | POSADAS | 4 |
22° | 132 | LEANDRO STUPINSKI | OBERA | 3 |
23° | 23 | BAUTISTA BUSTOS | APOSTOLES | 2 |
CATEGORIA TC4000
N° | Piloto | Localidad | Pts | |
1° | 24 | NAZARENO DA CRUZ | POSADAS | 53 |
2° | 4 | ARIEL SEIDEL | PUERTO RICO | 50 |
3° | 8 | JORGE BAEZ | OBERA | 49 |
4° | 5 | LUCAS TORRES | PUERTO PIRAY | 47 |
5° | 2 | CARLOS CABRAL | OBERA | 41 |
6° | 7 | CRISTIAN GRYGORSZYN | APOSTOLES | 40 |
7° | 35 | PEDRO JELEN | WANDA | 34 |
8° | 122 | JUAN PEDRO GARCIA | POSADAS | 29 |
9° | 1 | JULIO CESAR BENITEZ | CORRIENTES | 21 |
10° | 199 | HECTOR FINKE | ARISTOBULO DEL VALLE | 16 |
11° | 88 | ADAN MUÑOZ | RESISTENCIA | 16 |
12° | 25 | ADRIAN TARNOSKI | ELDORADO | 15 |
13° | 10 | MARCELO KUCHASKI | JARDIN AMERICA | 12 |
14° | 37 | WALTER RODRIGUEZ | CAPIOVI | 9 |
15° | 3 | JAVIER KUPSKI | OBERA | 8 |
16° | 73 | FERNANDO FA | CORRIENTES | 3 |
CATEGORIA TP CLASE 1
POS | N° | PILOTO | PTS | |
1° | 77 | KEVIN JOHNSON | POSADAS | 74 |
2° | 4 | CARLOS MANTILLA | POSADAS | 54 |
3° | 222 | ALEJANDRO LOPRETE | IGUAZU | 52 |
4° | 81 | JOSE LUIS DE LIMA | LEANDRO N ALEM | 47 |
5° | 3 | SANTIAGO MANTILLA | POSADAS | 45 |
6° | 121 | JUAN PABLO ABENTE | POSADAS | 44 |
7° | 71 | JUAN FINTEN | POSADAS | 43 |
8° | 24 | ALEJANDRO TARNOWSKI | ELDORADO | 32 |
9° | 7 | ALEJANDRO BAEZ | OBERA | 30 |
10° | 9 | FRANCO CALLONEGO | ELDORADO | 27 |
11° | 315 | ALAN BRAVO | POSADAS | 23 |
12° | 10 | GERMAN GALEANO | POSADAS | 19 |
13° | 72 | NICOLAS FINTEN | POSADAS | 18 |
14° | 155 | JOSE LUIS GONZALES | GOBERNADOR VIRASORO | 18 |
15° | 2 | ESEQUIEL MIEREZ | POSADAS | 16 |
16° | 40 | MANUEL PASCUAL | POSADAS | 14 |
17° | 23 | MATIAS MARTIN | OBERA | 12 |
18° | 53 | MAIRU HERRERA | POSADAS | 10 |
19° | 67 | TOMAS BOGADO | POSADAS | 10 |
20° | 111 | SANTIAGO VOGEL | IGUAZU | 9 |
21° | 22 | FEDERICO PUERTA | POSADAS | 9 |
22° | 19 | EDUARDO CULSHAW | ELDORADO | 8 |
23° | 202 | RODRIGO GONZALES | LEANDRO N ALEM | 8 |
24° | 5 | JORGE LITWIÑIUK | POSADAS | 8 |
25° | 91 | JULIO BENITEZ | WANDA | 7 |
26° | 119 | MAURICIO CULSHAW | ELDORADO | 7 |
27° | 313 | PATRICIO VEDOYA | ITUZAINGO | 7 |
28° | 97 | MATIAS WIELIKI | FLORENTINO AMEGHINO | 7 |
29° | 60 | LUCAS MARQUEZ DA SILVA | OBERA | 7 |
30° | 20 | ARNOLDO BRANDT | WANDA | 7 |
31° | 114 | JULIAN BOUIX | SAN IGNACIO | 7 |
32° | 27 | LUCAS SENA | POSADAS | 6 |
33° | 15 | JORGE CABRAL | POSADAS | 6 |
34° | 110 | LETICIA PONCE DE LEON | POSADAS | 6 |
35° | 16 | SEBASTIAN POTSCHKA | ARISTOBULO DEL VALLE | 6 |
36° | 73 | FACUNDO REICH | OBERA | 6 |
37° | 36 | RICARDO SIMON | OBERA | 6 |
38° | 186 | DIEGO BOGADO | ELDORADO | 4 |
39° | 17 | GERMAN BIRARELLI | CAMPO VIERA | 3 |
40° | 70 | JUAN ORLANDO FINTEN | POSADAS | 3 |
41° | 74 | VALENTIN IRSCHICK | PUERTO RICO | 2 |
42° | 33 | KEVIN MAGARIÑOS | SAN IGNACIO | 2 |
43° | 180 | MAURO BARRIOS | POSADAS | 2 |
44° | 69 | HUGO CABRAL | OBERA | 2 |
CATEGORIA TCM
POS | PTS | PILOTO | PTS | |
1° | 43 | MARIANO TAJADA | POSADAS | 77 |
2° | 2 | RUBEN RATOSKI | POSADAS | 55 |
3° | 1 | BRUNO MADELAIRE | POSADAS | 41 |
4° | 44 | AGUSTINA TAJADA | POSADAS | 36 |
5° | 97 | SEBASTIAN MAURER | POSADAS | 32 |
6° | 4 | JUAN RAMON DOS SANTOS | EL ALCAZAR | 31 |
7° | 77 | VICTOR CANTERO | POSADAS | 27 |
8° | 40 | JOSE MARIA WARNES | OBERA | 24 |
9° | 199 | DARIO BOGADO | POSADAS | 23 |
10° | 3 | VICTOR ALEJO CANTERO | PUERTO RICO | 21 |
11° | 18 | JAVIER SOCZYUK | POSADAS | 8 |
12° | 230 | ARIEL DOMINGUEZ | OBERA | 5 |
13° | 622 | MARTIN ALVEZ CORREA | POSADAS | 3 |
14° | 22 | GUILLERMO GONSESKI | ELDORADO | 2 |
15° | 84 | MARCELO WDOVIAK | POSADAS | 2 |
16° | 5 | EDUARDO WAGNER | POSADAS | 2 |
Fuente: Eldoregistra