Las ultimas poles del 2023 del Misionero en Pista
Deportes

Las ultimas poles del 2023 del Misionero en Pista

El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la FeMAD arrancó con su actividad de la última fecha en el autódromo de Oberá de 2.726 mts de extensión. La correspondiente a la octava fecha bajo la organización del A.C.O. que genera gran expectativa en la zona centro como en toda la región.

Fue una jornada con un clima cambiante con sol, calor y lluvia que hizo parar la actividad en determinado momento, pero pudo se pudo finalizar sin inconvenientes. Factor clave fue la elección de neumáticos para poder obtener los mejores registros.

Los mejores del día fueron: Bruno Madelaire (TCM), Carlos De Ley (Copa Fiat 1.4), Javier Kupski (TC4000 Misionero), Federico Puerta (TP Clase 1) y Matías Garavano (TP Clase 3).

La Fórmula Renault Misionera tuvo su primer giro oficial con una tanda de entrenamientos en la cual la mejor fue Mairu Herrera.

En cuanto a los campeonatos siguen totalmente abiertos para la jornada de domingo en el cual hay un total de 36 puntos en juego.

CLASIFICACIONES
TCM
1 1 Bruno Madelaire TCM 1:38.018
2 199 Ruben Dario Bogado TCM 1:38.293
3 2 Ruben Ratos ki TCM 1:39.239
4 4 Juan Dos Santos TCM 1:39.912
5 77 Victor Cantero TCM 1:40.256
6 40 Jose Warnes TCM 1:45.475
7 69 Jonatahan Rasmusen TCM 1:51.542
TC4000 MISIONERO
1 3 Javier Kupski TC 4000 M ISION ERO 1:25.115
2 24 Nazareno Da Cruz TC 4000 M ISION ERO 1:25.558
3 10 Marcelo Kuchaski TC 4000 M ISION ERO 1:25.994
4 1 Julio Cesar Benitez TC 4000 M ISION ERO 1:26.383
5 2 Carlos Cabral TC 4000 M ISION ERO 1:26.453
6 7 Cristian Grygorszyn TC 4000 M ISION ERO 1:26.510
7 199 Hector Finke TC 4000 M ISION ERO 1:26.858
8 25 Adrian Tarnowski TC 4000 M ISION ERO 1:27.926
9 34 Frontalini Nelson TC 4000 M ISION ERO 1:28.664
10 88 Renci Muñoz TC 4000 M ISION ERO 1:30.377
11 44 Alexis Moschen TC 4000 M ISION ERO 1:30.608
12 33 Javier Socziuk TC 4000 M ISION ERO 1:33.737
13 737 Maximiliano Galarza TC 4000 M ISION ERO 1:37.127
14 4 Ariel Seidel TC 4000 M ISION ERO
COPA FIAT 1.4
1 72 Carlos De Ley Copa Fiat 1.4 1:33.929
2 6 Marcelo Da Cruz Copa Fiat 1.4 1:34.466
3 97 Oscar Antonio Cervera Copa Fiat 1.4 1:34.578
4 1 Marcelo Smichowski Copa Fiat 1.4 1:34.831
5 35 Cristian Dorper Copa Fiat 1.4 1:35.485
6 18 Diego Barchuk Copa Fiat 1.4 1:35.772
7 41 Jorge Ruff Copa Fiat 1.4 1:35.904
8 89 Juan Nicolas Lorenzo Copa Fiat 1.4 1:36.121
9 80 Juan De Olivera Copa Fiat 1.4 1:36.438
10 10 Ivan Kalitko Copa Fiat 1.4 1:36.616
11 86 Carlos Rojas Copa Fiat 1.4 1:37.532
12 22 Joaquin Kaufmann Copa Fiat 1.4 1:38.133
13 19 Mauricio Cabaleiro Copa Fiat 1.4 1:39.263
14 172 Alberto Cervera Copa Fiat 1.4 1:39.811
15 55 Luis Escobar Copa Fiat 1.4 1:39.850
16 171 Osvaldo Angermeier Copa Fiat 1.4 1:39.992
17 520 Juan Carlos Bogado Copa Fiat 1.4 1:40.934
18 99 Carlos Sauchow Copa Fiat 1.4 1:41.053
19 336 Cristian Konopaki Copa Fiat 1.4 1:42.984
20 32 Marcelo Correa Copa Fiat 1.4 1:45.238
21 23 Raul Blanco Copa Fiat 1.4 1:45.422
22 85 Nicolas Perez Copa Fiat 1.4 1:46.888
23 91 Manuel Lima Copa Fiat 1.4 1:51.042
24 34 Erardo Smith Copa Fiat 1.4 1:53.538
25 31 Justo Mautino Copa Fiat 1.4 1:58.417
EX 45 Nicolas Parij Copa Fiat 1.4
EX 38 Javier Santamaria Copa Fiat 1.4
TP CLASE 3
1 111 Matias Garavano CLASE 3 1:22.266
2 65 Juan Pablo Urrutia CLASE 3 1:22.502
3 1 Juan Pablo Pastori CLASE 3 1:22.917
4 51 Javier Detienne CLASE 3 1:22.974
5 37 Santiago Viana CLASE 3 1:23.000
6 7 Cesar Villar CLASE 3 1:23.194
7 93 Eduardo Osteneros CLASE 3 1:23.584
8 72 Stefano Barbaro CLASE 3 1:23.587
9 56 Tomas Juritsh CLASE 3 1:23.705
10 33 Gerardo Von Steiger CLASE 3 1:24.578
11 34 Luis Garay CLASE 3 1:24.895
12 10 Christian Sartori CLASE 3 1:27.692