El Che dio una nómina con los nombres que podrán integrar el equipo. Están Campazzo, Bolmaro, Deck, Garino, Delfino, Brussino, Luca Vildoza y el ex Coatí que actualmente milita en el Lleida.
Con vistas a la tercera ventana clasificatoria para el Mundial FIBA 2023, Argentina dio a conocer una lista de 24 jugadores que serán potencialmente elegibles para los próximos compromisos de la Selección. Sabiendo que el próximo destino de la Mayor apunta a la doble fecha que jugará de visitante en Venezuela y Panamá, la nómina enmarca aquellos nombres que están dentro del radar y que a posterior podrían conformar el equipo nacional que representará al país en los venideros encuentros.
La próxima ventana FIBA se realizará entre los días 27 de junio y 5 de julio, en las ciudades de Puerto La Cruz, Venezuela y Panamá City, Panamá. Allí, Argentina se enfrentará a su par de Venezuela el día 30 de junio a las 20:10 horas, y luego ante Panamá el 3 de julio desde las 19:10 horas.
Cabe destacar que esta no es una lista definitiva, tiene carácter oficial ya que de estos nombres saldrá el equipo que jugará la tercera ventana pero que no es aún una convocatoria. En los próximos días, el entrenador de la Selección Argentina, Néstor García, comenzará a delinear la citación en base a este listado.
Selección Argentina – Los 24 potencialmente elegibles
Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 31 años | Denver Nuggets (NBA, USA)
Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 21 años | Minnesota Timberwolves (NBA, USA)
Luca Vildoza | Base | 1.89 | 26 años | Milwaukee Bucks (NBA, USA)
Gabriel Deck | Alero | 1.98 | 27 años | Real Madrid (España)
José Vildoza | Base | 1.91 | 26 años | Cibona Zagreb (Croacia)
Franco Baralle | Base | 1.80 | 23 años | Quimsa de Santiago del Estero
Nicolás Romano | Ala pivote | 2.00 | 34 años | Quimsa de Santiago del Estero
Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 39 años | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 | 24 años | Obradoiro (España)
Juan Ignacio Marcos | Base | 1.90 | 21 años | Força Lleida (España)
Matías Solanas | Escolta | 1.94 | 23 años | San Martín de Corrientes
Patricio Garino | Alero | 1.98 | 29 años | Libre
Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 26 años | Baxi Manresa (España)
Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 29 años | Gran Canaria (España)
Tomás Monacchi | Alero | 1.96 | 24 años | Peñarol de Mar del Plata
Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | 24 años | Basket Girona (España)
Marcos Delía | Pivote | 2.06 | 30 años | Trieste (Italia)
Franco Giorgetti | Alero | 2.03 | 29 años | Goes (Uruguay)
Gonzalo Bressan | Pivote | 2.10 | 20 años | Valencia Basket (España)
Bautista Lugarini | Ala pivote | 2.03 | 21 años | Valencia Basket (España)
Juan Fernández | Ala pivote | 2.10 | 19 años | Fuenlabrada (España)
Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 29 años | Instituto de Córdoba
Francisco Caffaro | Pivote | 2.14 | 22 años | Virginia University (NCAA, USA)
Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | 20 años | Asociación Deportiva Bosco (España)
El combinado dirigido por el Che García marcha en el segundo puesto del Grupo A con un balance de 3-1. Es el escolta del actual líder e invicto Venezuela (4-0), ubicándose por encima tanto de Panamá (3° con 1-3) como de Paraguay (4° con 0-4).
Cabe recordar que Argentina ya está clasificada a la segunda ronda de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, sin depender de los resultados que logre en esta próxima ventana. La Selección ya se garantizó terminar entre los tres primeros puestos del Grupo A y en la segunda ronda enfrentará a las selecciones provenientes del Grupo C (Canadá y República Dominicana ya están clasificados, quedando por definir al último de esa zona, que será o Bahamas o Islas Vírgenes).
Fuente: CAB – Eldoregistra