Pista Misionero: Clasificación final 3ra fecha en la Capital del Monte
Deportes

Pista Misionero: Clasificación final 3ra fecha en la Capital del Monte

Grandes finales en la capital del monte con más de 90 autos y una gran participación de publico.
La próxima fecha correspondiente a la cuarta del año se correrá el 9 y 10 de julio en el autódromo Ciudad de Oberá.
Resultados Finales
TP Clase 1
1 2 Ezequiel Mieres CLASE 1 14 10
2 1 Jorge Litwiniuk CLASE 1 14 2 2.831
3 15 Carlos Mantilla CLASE 1 14 2 3.566
4 52 Julio Abente CLASE 1 14 11 3.967
5 77 Kevin Johnson CLASE 1 14 10 5.498
6 28 Alejandro Baez CLASE 1 14 9 8.059
7 4 Santiago Mantilla CLASE 1 14 2 11.251
8 133 Emiliano Bongers CLASE 1 14 8 16.349
9 22 Federico Puerta CLASE 1 14 8 17.153
10 222 Alejandro Loprete CLASE 1 14 12 20.766
11 12 Jorge Cabrall CLASE 1 14 8 30.250
12 73 Facundo Reich CLASE 1 14 8 30.512
13 10 Leticia Ponce De Leon CLASE 1 14 9 34.690
14 318 Gaston Da Rosa CLASE 1 14 8 39.793
15 111 Santiago Vogel CLASE 1 14 11 41.861
16 80 Arnoldo Brandt CLASE 1 14 13 1:02.155
17 91 Julio Benitez CLASE 1 14 9 1:02.164
18 99 Hernan Barbonalia CLASE 1 14 9 1:20.576
19 14 Julian Bouix CLASE 1 11 2 3 Vueltas
21 6 Matias Martin CLASE 1 6 2 8 Vueltas
22 30 Nazareno Da Cruz CLASE 1 5 2 9 Vueltas
23 46 German Galeano CLASE 1 3 2 11 Vueltas
24 24 Alejandro Tarnowski CLASE 1 3 2 11 Vueltas
25 177 Juan Maria Zych CLASE 1 2 2 12 Vueltas
26 17 German Birarelli CLASE 1 1 1 13 Vueltas
27 33 Kevin Magariños CLASE 1 0 14 Vueltas
28 72 Nicolas Finten CLASE 1 0
No clasificado
EX 315 Alan Bravo CLASE 1 7 7 EX 16:10.506 1:28.166 4:06:47.152 EXC. No respeta recorrido Pista
EX 19 Eduardo Culshaw CLASE 1 6 3 EX 10:57.577 1:27.979 4:01:34.223 EXC. No Paso Tecnica
Exc 20 54 Juan Jose Diaz CLASE 1 8 3 6 Vueltas
TP Clase 3
1 65 Juan Pablo Urrutia CLASE 3 14 4
2 6 Juan Pablo Pastori CLASE 3 14 4 0.274
3 101 Luciano Viana CLASE 3 14 4 6.402
4 1 Matias Garavano CLASE 3 14 4 8.073
5 31 Valentino Mattive CLASE 3 14 5 14.142
6 21 Cesar Villar CLASE 3 14 4 17.318
7 376 Hector Finke CLASE 3 14 6 35.206
8 35 Carlos Huta CLASE 3 14 7 41.110
9 37 Santiago Viana CLASE 3 12 8 2 Vueltas
10 32 Stefano Barbaro CLASE 3 9 4 5 Vueltas
11 51 Javier Detienne CLASE 3 0 14 Vueltas
12 18 Adriano Lukoski CLASE 3 0 14 Vueltas
13 27 Martin Binder CLASE 3 0 14 Vueltas
TCM
1 622 Martin Correa Alvez TCM 8 8
2 20 Juan Dos Santos TCM 8 8 0.781
3 5 Ruben Ratoski TCM 8 7 19.279
4 18 Bruno Madelaire TCM 8 6 26.060
5 51 Jose Luis Wagner TCM 2 2 6 Vueltas
TC4000 Misionero
1 99 Ariel Seidel T C 4 0 0 0 M I 14 7
2 372 Jorge Litwiniuk T C 4 0 0 0 M I 14 5 9.385
3 6 Jorge Baez T C 4 0 0 0 M I 14 3 11.705
4 9 Lucas Torres T C 4 0 0 0 M I 14 6 24.320
5 622 Martn Correa Alvez T C 4 0 0 0 M I 14 3 27.940
6 32 Roberto Bose T C 4 0 0 0 M I 14 7 47.625
7 5 Carlos Cabral T C 4 0 0 0 M I 14 7 1:07.320
8 3 Julio Cesar Benitez T C 4 0 0 0 M I 14 3 1:18.529
9 31 Hugo Niveyro T C 4 0 0 0 M I 14 8 1:27.174
10 25 Adrian Tarnowski T C 4 0 0 0 M I 13 9 1 Vuelta
11 4 Marcelo Kuchaski T C 4 0 0 0 M I 13 2 1 Vuelta
12 8 Cristian Grygorszyn T C 4 0 0 0 M I 7 2 7 Vueltas
13 1 Javierrr Kupski T C 4 0 0 0 M I 0
Copa Fiat 1.4
1 81 Jose Luis De Lima C o p a F i a t 1 14 8
2 87 Marcelo Smichowski C o p a F i a t 1 14 11 3.307
3 97 Oscar Cervera C o p a F i a t 1 14 11 4.427
4 33 Marcelo Da Cruz C o p a F i a t 1 14 7 11.672
5 171 Osvaldo Angermeier C o p a F i a t 1 14 11 16.422
6 86 Carlos Rojas C o p a F i a t 1 14 14 28.545
7 74 Julio Kaufmann C o p a F i a t 1 14 13 46.295
8 32 Marcelo Cabral C o p a F i a t 1 14 13 1:04.218
9 34 Erardo Schmidt C o p a F i a t 1 14 2 1:05.038
10 99 Carlos Sauchow C o p a F i a t 1 13 13 1 Vuelta
11 68 Lucas Arenhardt C o p a F i a t 1 13 6 1 Vuelta
12 2 Martin Correa Alvez C o p a F i a t 1 10 6 4 Vueltas
13 6 Marcelo Romero C o p a F i a t 1 10 6 4 Vueltas
14 7 Guillermo Guidi C o p a F i a t 1 7 6 7 Vueltas
15 23 Mauricio Cabaleiro C o p a F i a t 1 7 2 7 Vueltas
16 14 Agustin Ortegaa C o p a F i a t 1 2 2 12 Vueltas
17 72 Oscar Alberto Cervera C o p a F i a t 1 2 2 12 Vueltas
18 40 Grun Gustavo C o p a F i a t 1 1 1 13 Vueltas
Excluido por técnica auto 18 Diego Barchuk.
 Fuente Eldoregistra