Rally Misionero: Así llegan en el campeonato a Campo Viera
Deportes

Rally Misionero: Así llegan en el campeonato a Campo Viera

Luego de la disputa de la primera fecha del Misionero de Rally los distintos campeonatos quedan muy parejos.
En el Grupo A, el binomio de Aristóbulo del Valle integrado por Lucas y Alejandro Ritter (Renault 18) manda con 54 unidades.
La dupla Telly Pettersen-Sergio Benítez (Renault 18) viene segundo con 47 unidades y tercero se ubica Gabriel Bunine-Dante Franco (Ford Fiesta Max) con 44 unidades.
En la categoría Híbrido, Gabriel Vidal Rodríguez-Aytor Zugasti (Ford Ka) arrancó adelante y lidera con 27 unidades. Segundo se ubica Ernesto Muchewicz-Fabio Bloch con 16 unidades.
En la AZ Light la dupla de San Vicente Maicon Paulus-Cristian Polzhuber (VW Gol) y Daniel Márquez-Pablo Dos Santos (Renault 18) comparten la punta con 49 unidades y tercero se ubica el binomio de Aristóbulo del Valle integrado por Diego Czajkowski-Walter Belgtatt (VW Gol) con 44 puntos.
En la N2, la dupla Alexis Stahl-Rafael Condunia (Renault Clío) es el puntero con 53 unidades. Segundo viene la dupla Luis Da Luz-Lucas Houchuk (Ford Fiesta) con 51 puntos. Tercero se ubica la dupla de Puerto Iguazú Sergio Zarza-Hugo Espinola (Ford Fiesta) con 46.
En la N3, Jonathan Neese-Luis García (Citroën C4 VTS) comenzó el año adelante y manda con 35 puntos. Seguido se ubica la dupla José Luis Stellmazchuk-Carlos Pristupa (VW Gol Trend) con 31 puntos y tercero viene Juan Gómez (Renault Mégane) con 30 puntos.
En la Clase N6, el binomio de Santa Rita Saúl Díaz-Lucas Oliveira (VW Senda) lidera por primera vez en la categoría con 55 puntos. Segundo se ubica Mario Steurer-Dyango Barrios (VW Gol) con 50 puntos y tercero viene Celso Cordero-Benjamín Devechi (VW Senda) con 46 unidades.
Entre los cuatriciclos, Giuliano De Paola es el líder en la Clase A con 40 puntos. A solo un punto quedó Sebastián Potschka con 39 y a 5 quedó Matías Wieliki.
Por su parte, Jonathan Báez lidera en la B con 37 unidades. Segundo se ubica Mani Dornelles con 34 y tercero se ubica Matías Suárez Da Silva con 31 puntos.
Entre las motos, el posadeño Lucas Horianski es el puntero de la E1 con 41 puntos. El piloto de Azara Daniel Yendryka es el puntero con 34 unidades y tercero se ubica el apóstoleño Adrián Sansaloni con 29.
Javier De Olivera manda en la E2; Sebastián Otto es el puntero en la E3 y Marcelo Márquez en la E4.

Campeonatos
Pilotos Grupo A (1/7)
Pilotos Puntos
1. 323) Lucas Ritter 54
2. 317) Edgardo Pettersen 47
3. 321) Gabriel Bunine 44
4. 333) Ricardo Pernigotti 43
5. 322) Cristian Lewtak 39
6. 351) Lucas Jambrina 24
7. 302) Andrés Kruse 18
8. 320) Rodrigo Duran 17
9. 301) Fabio Montiel 16
10. 315) José Boni 12
11. 376) Héctor Finke 9
12. 385) Hugo Rosso 4

Navegante Grupo A
Navegantes Puntos
1. 323) Alejandro Ritter 54
2. 317) Sergio Benítez 47
3. 321) Dante Franco 44
4. 333) Juan Pablo Pernigotti 43
5. 322) Jorge Kondratiuk 39
6. 351) Jehodaia Luzne 24
7. 302) Sebastián Mezzorana 18
8. 320) Hernando Cabrera 17
9. 301) Alejandro Moglia 16
10. 315) Mariana Boni 12
11. 376) Marcos Espindola 9
12. 385) Ernesto Silvestri 4

Pilotos AZ
Pilotos Puntos
1. 703) Maicon Paulus 49
2. 707) Daniel Márquez 49
3. 743) Diego Czajkowski 44
4. 708) Yamil Pettersen 21
5. 781) José Luis Llamosas 20
6. 713) Alberto “Coleco” Krysvzuk 9
7. 704) Darío Gómez 3

Navegante AZ
Navegantes Puntos
1. 703) Cristian Polzhuber 49
2. 707) Pablo Dos Santos 49
3. 743) Walter Belgatt 44
4. 708) Javier Espinola 21
5. 781) Sergio Márquez 20
6. 713) Aquiles Visentini 9
7. 704) César Ulrich 3
8. 722) Franco Duran 0

Pilotos N3
Pilotos Puntos
1. 502) Jonathan Nesse 35
2. 522) José Luis Stellmazchuk 31
3. 514) Juan Gómez 30
4. 511) Aníbal Reichert 15

Navegantes N3
Navegantes Puntos
1. 502) Luis García 35
2. 522) Carlo Pristupa 31
3. 514) Humberto Bejar 30
4. 511) Hugo Kalin 16

Pilotos N6
Pilotos Pilotos
1. 629) Gastón Díaz 55
2. 604) Mario Steurer 50
3. 673) Alfonso Cordero 46
4. 614) Marcos Marchiotti 15
5. 602) Martín Godoy 17
6. 686) Victorio “Yunior” Boher 17
7. 606) Luis Quintana 11
8. 611) Yeisson Frederich 6
9. 603) Dante Duarte 2

Navegante N6
Navegantes Puntos
1. 629) Lucas Oliveira 55
2. 604) Dyango Barrios 50
3. 673) Benjamín Devechi 46
4. 614) Elio Croile 15
5. 602) Mauricio Marchiotti 17
6. 686) Yonas Muller 17
7. 606) Leandro Velázquez 11
8. 611) Mauro Boher 6
9. 603) Eduardo Weiss 2

Pilotos Híbridos

Pilotos Puntos
1. 101) Gabriel Vidal Rodríguez 27
2. 117) Ernesto Muchewicz 16

Navegante Híbridos
Navegantes Puntos
1. 101) Aitor Zugasti 27
2. 117) Fabio Bloch 16

Pilotos N2
Pilotos Puntos
1. 273) Alexis Stahl 53
2. 220) Luis Da Luz 51
3. 232) Sergio Zarza 46
4. 209) Horacio Sauer 45
5. 245) Marcelo Kaczurek 41
6. 222) Diego Schaffer 39
7. 233) Nancy Weber 31
8. 213) Nicolás Robledo 15
9. 250) Fernando Schmit 14
10. 208) David Trump 14
11. 218) Walter Da Rosa 13
12. 203) Héctor Ripoll 11

Navegante N2
Navegantes Puntos
1. 273) Rafael Condunia 53
2. 220) Lucas Houchuk 51
3. 232) Hugo Espinola 46
4. 209) Agustín Schuster 45
5. 245) José Gerula 41
6. 222) Germán Schaffer 39
7. 233) Agustín Gauto 31
8. 213) Daniel Robledo 15
9. 250) Agustín Petterson 14
10. 208) Nils Wahlberg 14
11. 218) Gonzalo Da Rosa 13
12. 203) Cristian Velázquez 11

Campeonato Quad A
Pilotos Puntos
1. 92) Giuliano De Paola 40
2. 16) Sebastián Potschka 39
3. 97) Matías Wieliki 35
4. 93) Martín Cassoni 29
5. 6) Ricardo Maletti 22
6. 100) Emilio Cozzarini 3

Campeonato Quad B
Pilotos Puntos
1. 285) Jonathan Báez 37
2. 16) Mani Dornelles 34
3. 72) Matías Suárez Da Silva || 31
4. 94) Gustavo Behemetiuk 26
5. 160) Alan Kalitko 3

Campeonato E1
Pilotos Puntos
1. 36) Lucas Horianski 41
2. 7) Daniel Yendryka 34
3. 1) Adrián Sansaloni 29
4. 87) Luis Kornuta 26
5. 23) Joaquín Chavero 25
6. 9) Juan Gamundi 5

Campeonato E2
Pilotos Puntos
1. 80) Javier De Olivera 23
2. 78) Leandro Korol 21
3. 13) Martín Escalada 17

Campeonato E3
Pilotos Puntos
1. 88) Sebastián Otto 30
2. 53) Sandro Kleibert 26
3. 86) Brian Stangryciuk 17

Campeonato E4
Pilotos Puntos
1. 61) Marcelo Márquez 35
2. 31) Agustín Kaleñuk 34
3. 21) Carlos Stemaszezuk 31
4. 25) Nicolás Korol 27
5. 58) Pablo Gómez 16

Fuente: AMPyNaR – Eldoregistra