Resultados finales de la 3° fecha del Super Prime en Campo Viera. La próxima fecha, la cuarta del calendario el Súper Prime, se correrá en San Javier el domingo 3 de julio.
3° Fecha Campeonato Misionero de Super Prime 2022
Campo Viera – Clasificación Por Clases
Fecha:6/6/2022 Hora: 08:33
Orden Nro Binomio Clase Tiempo
1 317 Pettersen Edgardo – Benitez Sergio A 0:01:08,7
2 323 Ritter Lucas – Ritter Alejandro A 0:01:10,2
3 376 Finke Hector – Espindola Marcos A 0:01:10,7
4 322 Lewtak Cristian – Kondratiuk Jorge A 0:01:11,3
5 302 Kruse Andres – Mezzorana Sebastian A 0:01:13,8
6 312 Doroñuk Gustavo – Elorza Santiago A 0:01:15,0
1 743 Czajkowski Juan Diego – Belgtatt Walter AZ 0:01:07,8
2 703 Paulus Maicon – Polzhuber Cristian AZ 0:01:08,5
3 707 Márquez Daniel – Dos Santos Rene AZ 0:01:12,4
4 781 Llamosas José Luis – Márquez Sergio AZ 0:01:14,9
5 722 Bazyluk Dario – Duran Franco AZ 0:01:16,0
6 708 Pettersen Yamil Ivan – Espinola Javier AZ 0:01:18,1
1 117 Muchewicz Ernesto – Bloch Fabio H 0:01:05,7
1 273 Stahl Alexis – Condunia Rafael N2 0:01:08,7
2 290 Krysvzuk Matias – Hesselmann Yunior N2 0:01:09,2
3 292 Andréz Cristian – Visentini Aquiles N2 0:01:10,3
4 250 Schmit Fernando – Ryzuk Talia N2 0:01:10,9
5 222 Szumkowski Oscar – Schaffer Diego N2 0:01:12,1
6 232 Zarza Sergio – Espinola Hugo N2 0:01:12,7
7 233 Weber Nancy – Repula Francisco N2 0:01:13,2
8 245 Kaczurek Marcelo – Gerula José Luis N2 0:01:13,2
9 220 Da Luz Luis – Houchuk Lucas N2 0:01:13,6
10 209 Sauer Horacio – Schuster Agustin N2 0:01:13,7
11 208 Trump David – Wahlber Nils Einar N2 0:01:17,0
12 214 De Mora Patricio – Acosta Paola N2 0:01:20,0
1 502 Nesse Jonathan – Garcia Luis Angel N3 0:01:14,3
2 511 Reichert Anibal – Diaz Cristian Oscar N3 0:01:15,6
3 522 Stellmazchuk Jose Luis – Pristupa Carlos N3 0:01:24,9
4 514 Gómez Juan Miguel – Bejar Humberto N3 0:02:07,4
1 611 Fredrich Yeisson – Boher Mauro N6 0:01:11,6
2 604 Steurer Mario – Barrios Dyango N6 0:01:15,2
3 602 Godoy Martin – Marchiotti Mauricio N6 0:01:15,8
4 603 Dante Duarte – Weiss Eduardo N6 0:01:18,8
5 621 Igoa Jose – Wolhein Gustavo N6 0:01:20,8
6 661 Pettersen Alejandro – Garcia Santiago N6 0:01:27,6
QUAD
Orden Nro Piloto Clase Tiempo
1 12 Wolenberg Germán Evaldo QUAD A 0:00:57,4
2 100 Emilio Cozzarini QUAD A 0:00:57,4
3 92 De Paola Giuliano QUAD A 0:00:58,2
4 97 Wieliki Matias QUAD A 0:00:59,1
5 16 Potschka Sebastian QUAD A 0:01:00,7
6 6 Maletti Ricardo QUAD A 0:01:05,2
1 285 Baez Jonathan QUAD B 0:00:59,2
2 26 Dornelles Mani QUAD B 0:01:00,3
3 737 Suarez Da Silva Matias QUAD B 0:01:05,8
4 79 Werner Bazan Victoria QUAD B 0:01:15,3
MOTOS
Orden Nro Piloto Clase Tiempo
1 7 Yendryka Daniel E1 0:01:10,0
2 36 Horianski Lucas E1 0:01:10,1
3 87 Chavero Joaquin E1 0:01:10,4
4 9 Gamundi Juan E1 0:01:28,4
1 53 Kleibert Sandro E2 0:01:03,5
2 78 Korol Leandro E2 0:01:07,3
3 13 Escalada Rodrigo E2 0:01:15,7
4 80 De Olivera Javier E2 0:01:47,3
1 54 Kleibert Sandro E3 0:01:01,1
2 88 Otto Sebastian E3 0:01:04,0
3 68 Stangryciuk Brian E3 0:01:12,2
4 34 Bruni Enzo E3 0:01:28,8
1 21 Stemaszezuk Carlos E4 0:01:06,4
2 58 Gomez Pablo E4 0:01:09,6
3 25 Korol Nicolas Pablo E4 0:01:10,3
4 61 Marquez Marcelo E4 0:01:12,9
Fuente: Acelerando – Eldoregistra